График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные
Адрес в Петербурге:
пр-кт Ленинский, дом 140, литера И, помещение 1Н, офис 422В
Характеристика | Значение | Метод испытания |
---|---|---|
До отверждения | ||
Внешний вид: Компонент А | Черная вязкая жидкость | |
Компонент Б | Прозрачная подвижная жидкость | |
Соотношение компонентов А:Б | 7 : 1 | |
Плотность смеси А+Б при +20°С, г/см³ | не менее 45% | ГОСТ 17537 |
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л | 1,06 ± 0,02 | |
Жизнеспособность смеси А+Б при +20°С | не менее 30мин | |
Время высыхания до степени 3 при +20°С | не более 6 час | ГОСТ 19007 |
После отверждения | ||
Внешний вид | Пленка черного цвета | |
Объемное удельное электрическое сопротивление (испытательное напряжение – 100В) | 100...200 Ом*м | ГОСТ 6433.2 |
Интервал рабочих температур, °С | от -40°С до +80°С | |
Водопоглощение пленки, % | не более 0,2 | |
Предел прочности пленки при разрыве при +20°С | не менее 6МПа | ГОСТ 21751 |
Относительное удлинение пленки при +20°С | не менее 4% | ГОСТ 21751 |
Прочность пленки при ударе, см | не менее 40 | ГОСТ 4765 |
Эластичность пленки | не более 3мм | ГОСТ 6806 |
Адгезионная прочность к подстилающему слою | не менее 4МПа | ГОСТ 22690-88 |
Назначение: Грунтование поверхности при нанесении токопроводящих антистатических полов наливного и окрасочного типа.
Применяется в следующих антистатических покрытиях:
— Токопроводящий Эпоксидный наливной пол.
— Токопроводящий Полиуретановый наливной пол.
— Токопроводящее Эпоксидное окрасочное покрытие.
— Токопроводящее Полиуретановое окрасочное покрытие.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6 мес.
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +25°С.
Адрес склада в Петербурге: Ленинский пр-кт, дом 140
График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные