График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные
Адрес в Петербурге:
пр-кт Ленинский, дом 140, литера И, помещение 1Н, офис 422В
Характеристика | Значение | Метод испытания |
---|---|---|
Свойства до отверждения | ||
Внешний вид | Прозрачная жидкость янтарного цвета | |
Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, не более | 21сек | ГОСТ 8420 |
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее | 45 | ГОСТ 17537 |
Плотность при +20°С, г/см³ | 0,98 | |
Время высыхания до степени 3 при +20°С | не более 6 час | ГОСТ 19007 |
Свойства после отверждения | ||
Внешний вид | Прозрачная пленка янтарного цвета | |
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С | от -60°С до +120°С (до 30мин – до +180°С) | |
Водопоглощение пленки, % | не более 0,1 | |
Предел прочности пленки при разрыве при +20°С | не менее 65МПа | ГОСТ 21751 |
Относительное удлинение пленки при +20°С | не менее 12% | ГОСТ 21751 |
Прочность пленки при ударе, см | не менее 100 | ГОСТ 4765 |
Твердость пленки грунта по Шору, тип D, на 28 сутки | 70-72 | ГОСТ 24621 (ISO 868) |
Эластичность пленки | не более 1мм | ГОСТ 6806 |
Блеск пленки грунта под углом 60° | 82-87% | ГОСТ 31975 (ISO 2813) |
Адгезионная прочность к портландцементному бетону, при прочности бетона М750 (В55) | 6,2МПа отрыв по бетону | ГОСТ 22690-88 |
Адгезионная прочность к магнезиальному бетону, Мпа | 3,68 (отрыв по бетону) | ГОСТ 22690-88 |
Прочность пленки грунта к истиранию | 37 кг/мкм | ГОСТ 20811, метод А |
1,5 г/м² (0,00015 г/см²) | ГОСТ 20811, метод Б | |
Истираемость пленки грунта, Табер, CS-10, масса грузов 1кг | 5,5мг | ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044) |
Элакор-ПУ Грунт «Эко» представляет собой высокопроникающий однокомпонентный полиуретановый лак.
Предназначен для грунтования бетонных, деревянных и металлических поверхностей при устройстве покрытий (пищевые покрытия), находящихся в прямом контакте с сыпучими пищевыми продуктами и питьевой водой, при температуре до +40°С.
За счет высокой проникающей способности полиуретановый грунт (лак) эффективно пропитывает бетонные, минеральные и деревянные поверхности, образуя монолитную паронепроницаемую пленку. При грунтовании металлических поверхностей обеспечивает высочайшую адгезию покрытия (до 64МПа).
Объекты применения пищевых покрытий:
Поверхности, на которые наносится пищевой полиуретановый грунт:
Элакор по своим показателям не уступает полиуретановым покрытиям ведущих зарубежных производителей, а по ряду характеристик превосходит их.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.
Хранить и транспортировать при температуре от –30°С до +25°С.
Адрес склада в Петербурге: Ленинский пр-кт, дом 140
График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные