График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные
Адрес в Петербурге:
пр-кт Ленинский, дом 140, литера И, помещение 1Н, офис 422В
| Параметры | Ед. измерения | Метод | Значение |
|---|---|---|---|
| Тип материала | Компонент А – Компонент Б – С – кварцевый песок | ||
| Цветность | бесцветная | ||
| Плотность, не менее | g/cm3 | DIN 51757 | 1,1 |
| Время жизни, 20 0С | min | внутренняя методика компании | 20 |
| Адгезионная прочность к бетону | MPa | EN ISO 1542 | >6 (разрушение бетона) |
| Прочность на сжатие | MPa | EN ISO 604 | 95 |
| Прочность на изгиб | MPa | EN ISO 178 | 42 |
| Прочность на разрыв | MPa | EN ISO 527 | 46 |
| Ударная прочность | kJ/m2 | EN ISO 179 | 41 |
| Твёрдость | DIN 53 505 | 87 |
Двухкомпонентная эпоксидная система быстрого набора прочности, применяется для грунтования, ремонта и устройства покрытий в сжатые сроки.
Применение
Особенности
Химическая стойкость
| Реагент | Общий результат по истечении 8 недель |
| Вода пресная | Стойко |
| Вода морская | Стойко |
| Авиационные топлива | Стойко |
| Трансформаторные и машинные масла | Стойко |
| Бензин | Стойко |
| Альдегиды | Стойко |
| Спирты | Стойко |
| Жиры | Стойко |
| Кетоны | Условно стойко |
| Растворы ПАВ | Стойко |
| Ароматические углеводороды | Стойко |
| 10% молочная кислота | Стойко |
| 10% уксусная кислота | Стойко |
| 20% серная кислота | Стойко |
| 98% серная кислота | Нестойко |
| 20% натрия гидроксид | Стойко |
| 10% натрия гипохлорит | Стойко,Изминение поверхности |
| 1,1,1 Трихлорэтан | Условно стойко |
| Реагент | Процентное изменение массы покрытия при непрерывном воздействии реагента. Общий результат по истечении 8 недель |
| Ксилол | 0,1 |
| Петролейный эфир | 1,0 |
| Бензин, не содержащий свинца | <0,1 |
| Авиационное горючее | 0,1 |
| Дизельное топливо | 0,1 |
| Этанол | 7,5 |
| Этилацетат | 12,6 |
| МЕК | Разрушение |
| Трихлорэтан | 0.1 |
Хранение
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +15 до +25 0 С. Следует избегать непосредственного воздействия солнечных лучей и более низкой температуры хранения (чувствителен к воздействию мороза). При выполнении вышеуказанных условий, срок хранения материала составляет 6 месяцев со дня изготовления.
Меры предосторожности
Упаковка
| Компонент А, кг | Компонент Б, кг | |
| Комплекты в ведрах 24 кг | 16 | 1,6 |
Воздействие на окружающую среду
Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав опасности не представляет.
Очистка инструмента
Неотвержденный материал с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: Р-646, ксилол, ацетон, изопропанол, этилацетат. Затвердевший материал возможно удалить только механически.
Адрес склада в Петербурге: Ленинский пр-кт, дом 140
График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные