График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные
Адрес в Петербурге:
пр-кт Ленинский, дом 140, литера И, помещение 1Н, офис 422В
Характеристика | Значение |
---|---|
Свойства до отверждения | |
Соотношение компонентов А:Б, по массе. | 3,2 : 1 |
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее | ~ 100 |
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л | 1,2 |
Расход (А+Б) при толщине слоя 1мм, кг | 1,2 |
Вязкость смеси (А+Б) по ВЗ-6 при +20°С, сек | 37 |
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности, при температуре (20±2)°С мин, не менее | 30 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более | 10 |
Свойства после отверждения | |
Температура эксплуатации готового покрытия в воздушной среде: | -60°С ... +80°С |
Кратковременно, до 30мин: | до +140°С |
Максимальное напряжение при сжатии (ГОСТ 4651-2014, ISO 604:2002), МПа («Прочность при сжатии») | 42 |
Прочность пленки при разрыве (ГОСТ 14236-81), МПа, не менее | 12 |
Относительное удлинение пленки при разрыве (ГОСТ 14236-81), % | 60 |
Прочность покрытия при ударе по У-2М (ГОСТ 4765), см | 100 |
Эластичность пленки при изгибе (ГОСТ Р 52740), мм, не более | 1 |
Твердость, Шор D, 28дн, (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85), ед. | 25-35 |
Истираемость отвержденной пленки, Табер, абразив SC-10, масса 1кг, 28дн, мг | 17 |
Блеск, угол 60° (ГОСТ 31975, ISO 2813), % | 80-90 |
Назначение: Устройство наливных спортивных полов — покрытий для спортзалов, тиров и других помещений, где требуются полы заданной твердости / эластичности.
Твердость покрытия: метод Шор D — 25-35ед.
Резиновый наливной спортивный пол наносится на:
Преимущества:
Основные объекты применения резиновых наливных полов:
После отверждения Резиновый Спортивный наливной пол Элакор-ПУ стоек к постоянному контакту со средами:
— Вода и водные растворы щелочей и солей любой концентрации.
— Кислоты, концентрации до 10%.
— Масла и жиры синтетические, минеральные, органические.
— Органические растворители, дизельное топливо, бензин (частичное набухание).
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.
Хранить и транспортировать при температуре от +5° до +25°С.
Адрес склада в Петербурге: Ленинский пр-кт, дом 140
График работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — Выходные